<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Commodore VIC-II Color Analysis</title>
	<atom:link href="https://p1x3l.net/40/commodore-vic-ii-color-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://p1x3l.net/40/commodore-vic-ii-color-analysis/</link>
	<description>Wir entwickeln Software für aktuelle und klassische Computersysteme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2013 10:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: retrofan</title>
		<link>https://p1x3l.net/40/commodore-vic-ii-color-analysis/comment-page-1/#comment-1507</link>
		<dc:creator><![CDATA[retrofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 09:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p1x3l.net/?p=40#comment-1507</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke, dass viele Wege nach Rom führen. Natürlich muss man grundsätzlich das zu konvertierende Bild vernünftig aussuchen und evtl. auch optimieren (Kontrast etc.). Man kann sich aber viel Bastelei am Original sparen, wenn der Konverter &quot;vieles richtig&quot; macht. Mit &quot;tweaken&quot; des Bildes Unzulänglichkeiten der Konvertierung auszugleichen, halte ich für wenig sinnvoll. Zum Konvertieren der Farben verwende ich lieber eine Palette, die dem gesehen Bild auf einer üblichen C64/Monitor-Kombination ähnlich ist, als die technische Pepto-Palette, die ja auch wieder (z.B. in VICE PAL-Simulation) getweakt wird, um eine möglichst (zum Original) ähnliche Darstellung hinzubekommen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass viele Wege nach Rom führen. Natürlich muss man grundsätzlich das zu konvertierende Bild vernünftig aussuchen und evtl. auch optimieren (Kontrast etc.). Man kann sich aber viel Bastelei am Original sparen, wenn der Konverter &#8220;vieles richtig&#8221; macht. Mit &#8220;tweaken&#8221; des Bildes Unzulänglichkeiten der Konvertierung auszugleichen, halte ich für wenig sinnvoll. Zum Konvertieren der Farben verwende ich lieber eine Palette, die dem gesehen Bild auf einer üblichen C64/Monitor-Kombination ähnlich ist, als die technische Pepto-Palette, die ja auch wieder (z.B. in VICE PAL-Simulation) getweakt wird, um eine möglichst (zum Original) ähnliche Darstellung hinzubekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Branden Potter</title>
		<link>https://p1x3l.net/40/commodore-vic-ii-color-analysis/comment-page-1/#comment-1498</link>
		<dc:creator><![CDATA[Branden Potter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 03:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p1x3l.net/?p=40#comment-1498</guid>
		<description><![CDATA[jein, speziell beim konvertieren ist es sinnvoller das originalbild (möglichst in echtzeit mit vorschau) in punkto kontrast/sättigung zu tweaken und dann für die eigentliche konvertierung die palette von pepto zu nehmen. (man will ja das das konvertierte bild möglichst bei allen nacher gut aussieht). und wenn man &quot;falschfarben&quot; mappen will (also farben so mappen will das sie nicht originalgetreu, sondern &quot;am besten&quot; für das jeweilige bild, aussehen) muss man eh für jedes bild eine eigene palette machen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jein, speziell beim konvertieren ist es sinnvoller das originalbild (möglichst in echtzeit mit vorschau) in punkto kontrast/sättigung zu tweaken und dann für die eigentliche konvertierung die palette von pepto zu nehmen. (man will ja das das konvertierte bild möglichst bei allen nacher gut aussieht). und wenn man &#8220;falschfarben&#8221; mappen will (also farben so mappen will das sie nicht originalgetreu, sondern &#8220;am besten&#8221; für das jeweilige bild, aussehen) muss man eh für jedes bild eine eigene palette machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: retrofan</title>
		<link>https://p1x3l.net/40/commodore-vic-ii-color-analysis/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator><![CDATA[retrofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p1x3l.net/?p=40#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[Hi DeeKay, schön dass du dich auf diese Seite verirrt hast. Warum ich dein Bild verzerrt habe? Weil ich es mit doppelt breiten Pixeln für unser FLI-Testbild benötigte und es da weniger auf die Ästhetik ankommt als vielmehr darum, möglichst gängige Farbverläufe darzustellen, damit man man die Farbabstände besser beurteilen und einstellen kann. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich für unser Testbild ein wenig geräubert habe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi DeeKay, schön dass du dich auf diese Seite verirrt hast. Warum ich dein Bild verzerrt habe? Weil ich es mit doppelt breiten Pixeln für unser FLI-Testbild benötigte und es da weniger auf die Ästhetik ankommt als vielmehr darum, möglichst gängige Farbverläufe darzustellen, damit man man die Farbabstände besser beurteilen und einstellen kann. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich für unser Testbild ein wenig geräubert habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DeeKay</title>
		<link>https://p1x3l.net/40/commodore-vic-ii-color-analysis/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator><![CDATA[DeeKay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p1x3l.net/?p=40#comment-78</guid>
		<description><![CDATA[Also erstmal ein paar Anmerkungen zu Historie der Pepto-Palette. Ich war ja der erste, der damals ne einigermaßen brauchbare Palette entwickelte, einfach nur weil ich sowohl die von c64s als auch von ccs64 (VICE gab&#039;s damals noch nicht) als grausam empfunden habe. Das war so pi mal daumen, langjährige Erfanrungswerte und Vergleich mit meinem c64 neben dem PC monitor - also recht ähnlich, wie ihr das macht mit euren Community Colors. Worauf ich auch geachtet habe ist, dass bei meiner Palette nach umwandlung in Graustufen (also nicht einfach sättigung runterdrehen, obwohl das wahrscheinlich rückblickend unter kenntnis des YUV-Farbmodells, von dem ich damals noch gar nix wusste richtiger gewesen wäre) die farbpaare denselben Grauwert hatten.
Heute find ich die Palette total übersättigt, aber heute hab ich ein ganz anderes Betriebssystem, nen anderen Monitor und ne andere Grafikkarte.
Aber zurück zur Pepto-Geschichte: Pepto war damals oft im IRC und hat mich mal angelabert, weil er wusste, dass ich auch sehr an einer korrekten Palette interessiert bin. Ich weiss nicht mehr genau wie der Kontakt dann zustandekam, aber Homecat (Andi B.), ein Commodore-Freund hier in der Nähe, kannte einen mit nem Vektorskop. Der hat dann alle 16 Farben gemessen und ich hab das dann digitalisiert und dem Pepto geschickt, der das dann ausgewertet und in RGB umgewandelt hat.

Die Pepto-Palette ist nicht perfekt (ich persönlich fand das hellgrün immer viel zu gelb!), aber wie ihr schon schreibt ist das gute daran, dass die Verhältnisse der Farben zueinander korrekt sind. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass wir an 1084 &amp; Co auch meistens nie die Regler in den Originalstellungen belassen haben... Helligkeit und oftmals Sättigung waren meistens etwas verstärkt!

Zu eurem Testbild-Java-Applet: v.l.n.r.: Joe/WD: Courtesy of Soviet Turn disk pic, DeeKay/Crest: Irgendeine Hajime Sorayama Robotertussi, Giana Sisters und Valsary/Elysium: Snout.
Hab ich jetzt was gewonnen? ;-D Und warum habt ihr mein schönes SHIF-Hiresbild so in die Multicolorpixel-Breite gezogen? &lt;:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also erstmal ein paar Anmerkungen zu Historie der Pepto-Palette. Ich war ja der erste, der damals ne einigermaßen brauchbare Palette entwickelte, einfach nur weil ich sowohl die von c64s als auch von ccs64 (VICE gab&#8217;s damals noch nicht) als grausam empfunden habe. Das war so pi mal daumen, langjährige Erfanrungswerte und Vergleich mit meinem c64 neben dem PC monitor &#8211; also recht ähnlich, wie ihr das macht mit euren Community Colors. Worauf ich auch geachtet habe ist, dass bei meiner Palette nach umwandlung in Graustufen (also nicht einfach sättigung runterdrehen, obwohl das wahrscheinlich rückblickend unter kenntnis des YUV-Farbmodells, von dem ich damals noch gar nix wusste richtiger gewesen wäre) die farbpaare denselben Grauwert hatten.<br />
Heute find ich die Palette total übersättigt, aber heute hab ich ein ganz anderes Betriebssystem, nen anderen Monitor und ne andere Grafikkarte.<br />
Aber zurück zur Pepto-Geschichte: Pepto war damals oft im IRC und hat mich mal angelabert, weil er wusste, dass ich auch sehr an einer korrekten Palette interessiert bin. Ich weiss nicht mehr genau wie der Kontakt dann zustandekam, aber Homecat (Andi B.), ein Commodore-Freund hier in der Nähe, kannte einen mit nem Vektorskop. Der hat dann alle 16 Farben gemessen und ich hab das dann digitalisiert und dem Pepto geschickt, der das dann ausgewertet und in RGB umgewandelt hat.</p>
<p>Die Pepto-Palette ist nicht perfekt (ich persönlich fand das hellgrün immer viel zu gelb!), aber wie ihr schon schreibt ist das gute daran, dass die Verhältnisse der Farben zueinander korrekt sind. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass wir an 1084 &amp; Co auch meistens nie die Regler in den Originalstellungen belassen haben&#8230; Helligkeit und oftmals Sättigung waren meistens etwas verstärkt!</p>
<p>Zu eurem Testbild-Java-Applet: v.l.n.r.: Joe/WD: Courtesy of Soviet Turn disk pic, DeeKay/Crest: Irgendeine Hajime Sorayama Robotertussi, Giana Sisters und Valsary/Elysium: Snout.<br />
Hab ich jetzt was gewonnen? ;-D Und warum habt ihr mein schönes SHIF-Hiresbild so in die Multicolorpixel-Breite gezogen? &lt;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
